Bien entendu, ce genre de classement est à prendre avec des pincettes, mais il donne une idée générale sur l’état du réservoir de joueurs de chaque pays. Il faut prendre aussi en compte que certains sélectionneurs sont plus conservateurs que d’autres.
| Espagne | 25,27 ans |
| Angleterre | 25,3 |
| Russie | 25,36 |
| Argentine | 25,72 |
| Belgique | 25,9 |
| Suisse | 25,9 |
| Bulgarie | 26 |
| Ukraine | 26,18 |
| Allemagne | 26,27 |
| Portugal | 26,36 |
| Roumanie | 26,45 |
| Serbie M. | 26,63 |
| Turquie | 26,81 |
| Japon | 26,90 |
| Tunisie | 26,90 |
| R. Tch?que | 27 |
| Irlande | 27,09 |
| Mexique | 27,09 |
| Slov?nie | 27,09 |
| Croatie | 27,27 |
| Pays-Bas | 27,36 |
| Danemark | 27,45 |
| Italie | 27,6 |
| France | 27,72 |
| Br?sil | 28 |
| Suède | 28,27 |
| Grèce | 28,36 |
| Australie | 28,45 |
| Norvège | 28,72 |
| Pologne | 29,36 |
| Age moyen | 26,96 |
Source : MARCA












trackback uri
6 commentaires