Dans son numéro spécial présentant la nouvelle saison, le journal allemand Sport Bild publie un classement de tous les joueurs ayant joué au moins à quinze reprises lors du dernier championnat de Bundesliga. Le rang des joueurs dépend de la moyenne de trois notes. La première est calculée sur la base de la banque de données officielle de la Bundesliga qui compte le nombre de duels, de tirs, d’assists, de passes, etc. pour chaque joueur. La deuxième est la note donnée par le tabloïd Bild et la troisième celle du magazine Kicker.
Ci-dessous, un extrait du classement.
Le joueur qui a l’honneur d’être classé 283ème et dernier est le Français Steve Marlet, arrivé au VfL Wolfsburg il y a une saison en provenance de Marseille qui avait choisi de ne pas le garder. Il avait pourtant affirmé à nouvelobs.com que « Je ne suis pas venu ici en pré-retraite, bien au contraire. » Wolfsburg n’a sauvé sa place en Bundesliga que lors de la toute dernière journée. Un sauvetage auquel Marlet, avec 1 but et une passe décisive en 21 entrées en jeu n’aura visiblement que peu contribué.
A l’autre extrême d’un classement dont le top ten est principalement occupé par des gardiens (6 dans les 10 premiers classés), on trouve à la première place l’inévitable Miroslav Klose.
« Miro », même s’il n’a pu jouer que 26 matchs, c’est:
- le meilleur marqueur de Bundesliga la saison dernière avec 25 buts
- 16 assists. Il a donc été impliqué dans un but (comme marqueur ou passeur) toutes les 53 minutes
- l’attaquant avec le meilleur pourcentage de duels gagnés, 53,8% sur 680.
- le meilleur marqueur de la Coupe du Monde 2006
Un extrait du classement de Sport Bild
1. | Miroslav Klose | Brême |
3. | Lucio | Munich |
5. | Torsten Frings | Brême |
11. | Oliver Kahn | Munich |
15. | Johan Micoud | Brême |
17. | Tim Borowski | Brême |
20. | Christian Wörns | Dortmund |
22. | Owen Hargreaves | Munich |
24. | Michael Ballack | Munich |
25. | Rafael van der Vaart | Hambourg |
26. | Tomas Rosicky | Dortmund |
29. | Willy Sagnol | Munich |
33. | Mehdi Mahdavikia | Hambourg |
39. | Daniel van Buyten | Hambourg |
48. | Nelson Valdez | Brême |
52. | Roy Makaay | Munich |
57. | Valérien Ismaël | Munich |
57. | Per Mertesacker | Hanovre |
61. | Ze Roberto | Munich |
64. | Michai Tararache | Duisbourg |
64. | Mehmet Scholl | Munich |
71. | Philipp Lahm | Munich |
71. | Tranquillo Barnetta | Leverkusen |
74. | Mohamed Zidan | Mayence |
80. | Mario Cantaluppi | Nuremberg |
94. | Thimothee Atouba | Hambourg |
97. | Marko Pantelic | Berlin |
97. | Bastian Schweinsteiger | Munich |
97. | Marcelinho | Berlin |
103. | Mathieu Delpierre | Stuttgart |
118. | Lukas Podolski | Cologne |
120. | Bixente Lizarazu | Munich |
120. | Nuri Sahin | Dortmund |
120 | Jesper Gronkjaer | Stuttgart |
129. | Christian Poulsen | Schalke |
129. | Soren Larsen | Schalke |
129. | Oliver Neuville | Mönchengladbach |
141. | Christoph Spycher | Francfort |
145. | Marco Streller | Cologne |
149. | Raphaël Wicky | Hambourg |
151. | David Odonkor | Dortmund |
171. | Phillip Degen | Dortmund |
180. | Ludovic Magnin | Stuttgart |
192. | Ebbe Sand | Schalke |
202. | Benjamin Huggel | Francfort |
202. | Kevin Kuranyi | Schalke |
214. | Jon Dahl Tomasson | Stuttgart |
230. | Alpay Ozalan | Cologne |
253. | Ricardo Cabanas | Cologne |
283. | Steve Marlet | Wolfsburg |
trackback uri 123 commentaires
pas d’accor les mecs le meileur c becanbaueur
@Alex 2 : c’est pas comme ça que ça s’écrit ! C’est Bèquindeboère. Il faut suivre un peu les affaires du foot quoi !!!
Soyons sérieux, c’est pas TF1 ici !
Tout ça ne veut pas dire grand’chose. Ex.: Ludo Magnin en queue de liste et il explose (2X dans le onze idéal récemment). Marlet va peut-être rebondir..!
Commentaire mobile: http://www.parlonsfoot.com/mobile