Voilà qui va nous changer du lénifiant Everton/Fulham de la semaine dernière sur Canal+ ! Cet Arsenal/MU s’annonce bien plus palpitant, n’est-ce-pas ? Ce sera sur Canal à 14.00 en différé…
Arsenal | 2:1 | Manchester United | Nasri 22 48 ; Da Silva 90 |
Wigan | 0:0 | Stoke | |
Hull | 0:1 | Bolton | Taylor 50 |
West Ham | 1:3 | Everton | Collison 63 ; Lescott 83 Saha 85 87 |
Sunderland | 1:2 | Portsmouth | Cisse 4 : Belhadj 51 Defoe sp 91 |
Liverpool | 3:0 | West Brom | Keane 34 43 Arbeloa 93 |
Blackburn | 0:2 | Chelsea | Anelka 40 68 |
Aston Villa | 1:2 | Middlesbrough | Sidwell 37 ; Sanli 34 88 |
Manchester City | 1:2 | Tottenham | Robinho 16 ; Bent 29 64 |
Fulham | 2:1 | Newcastle | Johnson 23 Murphy 66 sp ; Ameobi 57 |
trackback uri 5 commentaires
Belle victoire d’Arsenal… fait ièche!
clever people hate man united : i feel so clever tonight!!!!(-_-)
who the fuck is man united, man united, man united
B GA PTS
1 Chelsea 12 25 29
2 Liverpool 12 11 29
3 Arsenal 12 12 23
4 Man Utd 11 10 21
——————————————————————————–
5 Aston Villa 12 4 20
——————————————————————————–
6 Hull 12 -2 20
7 Everton 12 -2 18
8 Middlesbrough 12 -4 17
9 Portsmouth 12 -5 17
10 Fulham 11 0 14
11 Bolton 12 -2 14
12 Stoke 12 -6 14
13 Man City 12 4 13
14 West Ham 12 -6 13
15 Blackburn 12 -9 13
16 Tottenham 12 -3 12
17 Wigan 12 -3 12
——————————————————————————–
18 Newcastle 12 -5 12
19 Sunderland 12 -8 12
20 West Brom 12 -11 11
Entre le 10è et le 20è, seulement 3 points d’écart ! Les points valent très chers en Angleterre !
Magic Redknapp a encore fait des siennes, Tottenham remonte doucement.
Voila bon match pr arsenal