Sevilla | 1:2 | Betis | 0-1 Sergio G. (min. 70) ; 0-2 Oliveira (min. 83) ; 1-2 Kanouté (min. 91). |
Real Madrid | 1:0 |
Racing | 1-0 Higuaín (min. 49). |
Málaga | 3:2 |
Almería | 0-1 Uche (min. 25) ; 0-2 Negredo (min. 44) ; 1-2 Luque (min. 48) ; 2-2 Salva (min. 64) ; 3-2 Salva (min. 75). |
Valladolid | 2:1 |
Ath. Bilbao | 1-0 Víctor (min. 38) ; 2-0 Víctor (min. 58) ; 2-1 Orbaiz (min. 63). |
Recreativo | 0:3 |
Atlético | 0-1 Agüero (min. 2) ; 0-2 Forlán (min. 26) ; 0-3 Forlán (min. 34). |
Getafe | 1:1 |
Espanyol | 0-1 Iván Alonso (min. 7) ; 1-1 Soldado (min. 25). |
Villarreal | 2:1 |
Numancia | 1-0 Rossi (min. 15) ; 1-1 Aranda (min. 39) ; 2-1 Rossi (min. 67). |
Mallorca | 1:1 |
Deportivo | 1-0 Aduriz (min. 55) ; 1-1 Verdú (min. 77). |
Barcelona | 3:1 |
Sporting | 1-0 Eto’o (min. 23) ; 2-0 Eto’o (min. 40) ; 3-0 Alves (min. 65) ; 3-1 Kike Mateo (min. 68). |
—————————
—————————
Classement
Equipe | M.J. | M.G. | M.E. | M.P | B.F. | B.C. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 22 | 19 | 2 | 1 | 68 | 16 | 59 |
2 | R. Madrid | 22 | 15 | 2 | 5 | 45 | 27 | 47 |
3 | Sevilla | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 21 | 38 |
4 | Valencia | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 33 | 37 |
5 | Villarreal | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 30 | 37 |
6 | Atlético | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 33 | 35 |
7 | Málaga | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 33 | 35 |
8 | Deportivo | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 29 | 34 |
9 | Valladolid | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 33 | 30 |
10 | Athletic | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 35 | 29 |
11 | Racing | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 26 | 28 |
12 | Sporting | 22 | 9 | 0 | 13 | 29 | 47 | 27 |
13 | Getafe | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 34 | 26 |
14 | Betis | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 30 | 25 |
15 | Almería | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 35 | 24 |
16 | Recreativo | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 32 | 24 |
17 | Osasuna | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 30 | 20 |
18 | Numancia | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 45 | 20 |
19 | Espanyol | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 35 | 18 |
20 | Mallorca | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 40 | 18 |
trackback uri 3 commentaires
jtm real madrid et raul alger
Bon ben les merengue ça sera pour une autre fois la réduction de l’écart
Match tranquille.Très joli but d’Alvés qui prouve Ô combien son transfert est justifiable.Un vrai Poumon!
A noter une p’tite baisse de régime de Messi et de Xavi, mais rien d’inquiétant.
C’est clair, si le Barça continue à dérouler aussi facilement (10 victoires d’affilée), ce sera très difficile de voir les Merengues revenir aux points. En même temps, ce match n’était pas vraiment une surprise. Le Sporting au Camp Nou… voilà quoi !
Je compte surtout sur le retour du « Tourmalet » en fin de championnat pour que le Barça commence à lâcher des points, notamment avec la fatigue des matches de Champions League et de Copa del Rey. Ils seront sans doute moins frais que leurs adversaires. Il faut « juste » que les Merengues continuent sur leur lancée (série en cours de 7 victoires).