Deportivo | 0:0 | Osasuna | |
Valencia | 1:1 | Málaga | 1-0 Villa (min. 53) ; 1-1 Albiol (csc) (min. 59). |
Betis | 2:2 | Barcelona | 1-0 Melli (min. 18) ; 2-0 Mark G. (min. 25) ; 2-1 Eto’o (min. 48) ; 2-2 Eto’o (min.84). |
Sporting | 0:4 | Real Madrid | 0-1 Raúl (min. 15) ; 0-2 Huntelaar (min. 37) ; 0-3 Marcelo (min. 49) ; 0-4 Raúl (min. 76). |
Almería | 3:2 | Valladolid | 0-1 Pedro León (min. 17) ; 0-2 Goitom (min. 22) ; 1-2 Crusat (min. 61) ; 2-2 Uche (min. 70) ; 3-2 Negredo (min. 78). |
Ath. Bilbao | 1:1 | Recreativo | 0-1 Aitor (min. 33) ; 1-1 Javi Martínez (min. 50. |
Racing | 1:1 | Villarreal | 1-0 Zigic (min. 24) ; 1-1 Cazorla (min. 42). |
Numancia | 0:1 | Mallorca | 0-1 Aduriz (min. 21). |
Espanyol | 0:2 | Sevilla | 0-1 Kanouté (min. 83) ; 0-2 Kanouté (min. 92). |
Atlético | 1:1 | Getafe | 1-0 Forlán (min. 33) ; 1-1 Albín (min. 88). |
—————————
—————————
Classement
1 | Barcelona | 23 | 19 | 3 | 1 | 70 | 18 | 60 |
2 | R. Madrid | 23 | 16 | 2 | 5 | 49 | 27 | 50 |
3 | Sevilla | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 21 | 41 |
4 | Valencia | 23 | 11 | 5 | 7 | 43 | 34 | 38 |
5 | Villarreal | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 31 | 38 |
6 | Atlético | 23 | 10 | 6 | 7 | 48 | 34 | 36 |
7 | Málaga | 23 | 10 | 6 | 7 | 38 | 34 | 36 |
8 | Deportivo | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 29 | 35 |
9 | Athletic | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 36 | 30 |
10 | Valladolid | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 36 | 30 |
11 | Racing | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | 29 |
12 | Getafe | 23 | 6 | 9 | 8 | 33 | 35 | 27 |
13 | Almería | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 37 | 27 |
14 | Sporting | 23 | 9 | 0 | 14 | 29 | 51 | 27 |
15 | Betis | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 32 | 26 |
16 | Recreativo | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 33 | 25 |
17 | Osasuna | 23 | 4 | 9 | 10 | 23 | 30 | 21 |
18 | Mallorca | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 40 | 21 |
19 | Numancia | 23 | 6 | 2 | 15 | 26 | 46 | 20 |
20 | Espanyol | 23 | 3 | 9 | 11 | 20 | 37 | 18 |
trackback uri
2 commentaires
Avec ses deux buts, Raúl est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 309 réalisations, laissant Di Stéfano à 307. Ce n’est pas rien. Voilà les Merengues à 10 pts des Culés.
10pts, c’est beaucoup quand même… mais pourquoi pas « a esperança é a ultima a morrer »
Peux-tu me parler un peu plus de Pepe? Il joue bien?