Osasuna | 2:1 |
Real Madrid | 0-1 Higuaín (min. 11) ; 1-1 Plasil (min. 15) ; 2-1 Juanfran (min. 60). |
Racing | 1:1 |
Getafe | 1-0 Toni Moral (min. 34) ; 1-1 Granero (min. 38). |
Sporting | 2:1 |
Recreativo | 0-1 Ersen Martin (min. 23) ; 1-1 Barral (min. 58) ; 2-1 Luis Morán (min. 67). |
Betis | 1:1 |
Valladolid | 0-1 Aguirre (min. 46) ; 1-1 Oliveira (min. 50). |
Numancia | 0:2 |
Sevilla | 0-1 Armenteros (min. 88) ; 0-2 Moreno (csc) (min. 91). |
Espanyol | 3:0 | Málaga | 1-0 Tamudo (min. 5) ; 2-0 Tamudo (min. 44) ; 3-0 Tamudo (p) (min. 56). |
Mallorca | 2:3 |
Villarreal | 0-1 Cani (min. 28) ; 1-1 Aduriz (min. 35) ; 1-2 Llorente (min. 40) ; 1-3 Llorente (min. 44) ; 2-3 Webo (min. 89). |
Deportivo | 1:1 |
Barcelona | 1-0 Bodipo (min. 31) ; 1-1 Eto’o (min. 89). |
Atlético | 3:0 |
Almería | 1-0 Agüero (min. 19) ; 2-0 Raúl G. (min. 27) ; 3-0 Forlán (min. 49). |
Valencia | 2:0 |
Ath. Bilbao | 1-0 Villa (min. 7) ; 2-0 Villa (min. 90). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement final
1 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 87 |
2 | R. Madrid | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 78 |
3 | Sevilla | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 70 |
4 | Atlético | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 67 |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 65 |
6 | Valencia | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 62 |
7 | Deportivo | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 58 |
8 | Málaga | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | 55 |
9 | Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | 51 |
10 | Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | 47 |
11 | Almería | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | 46 |
12 | Racing | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 46 |
13 | Athletic | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | 44 |
14 | Sporting | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | 43 |
15 | Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | 43 |
16 | Valladolid | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | 43 |
17 | Getafe | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | 42 |
18 | Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | 42 |
19 | Numancia | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | 35 |
20 | Recreativo | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | 33 |
trackback uri
5 commentaires
Classement final. Betis, Numancia et Recreativo sont relégués en deuxième division. Barça, Real, Sevilla et Atlético défenderont les couleurs de l’Espagne en Ligue des Champions. Villarreal et Valencia feront de même en UEFA. Aucune surprise de ce côté-là.
A noter que le Barça termine avec 105 buts au compteur. Un chiffre très honorable, mais qui ne permettra pas aux Culés de détrôner la Quinta del Buitre comme équipe la plus offensive de l’histoire de la Liga, en 88-89.
Bof on n’a pas besoin de ça pour rentrer dans l’histoire :p Rien que le fait d’être la première équipe espagnole à réaliser le triplé c’est déjà grandiose.
Sinon le choc de cette journée fut sans aucun doute la descente en enfer du Bétis
NB:Super but de Juanfran contre le Real. J’ai aussi remarqué que Casillas commet beaucoup d’erreurs depuis le Clasico…
Casillas a « quitté » cette Liga en même temps que le reste de son équipe.
le bétis en deuxieme division… c’est pas possible
il faut qu’ils remontent tres vite
Info de dernière minute, les stars pleuvent à Madrid, en même temps que Florentino Perez revient aux commandes du Real, puisqu’après Kakà, Cristiano Ronaldo, David Villa et Silva, la nouvelle vient de tomber, la campagne de recrutement de superstars continue, puisqu’à présent on annonce rien moins que la signature imminente de Bob l’éponge, Mireille Mathieu et de Iron Man !