| Zaragoza | 1:2 |
Ath. Bilbao | 0-1 San José (min. 60) ; 0-2 Susaeta (min. 81) ; 1-2 Diogo (min. 91). |
| Barcelona | 1:0 | Espanyol | 1-0 Ibrahimovic (min. 39). |
| Valencia | 2:3 | Real Madrid | 0-1 Higuaín (min. 54) ; 1-1 Villa (min. 60) ; 1-2 Higuaín (min. 65) ; 2-2 Joaquín (min. 80) ; 2-3 Garay (min. 83). |
| Valladolid | 1:1 | Málaga | 0-1 Duda (min. 33) ; 1-1 Gámez (p) (min. 68). |
| Getafe | 2:1 | Tenerife | 1-0 Albín (min. 37) ; 2-0 Albín (min. 68) ; 2-1 Juanlu (min. 81). |
| Racing | 3:2 | Xerez | 0-1 Bermejo (min. 2) ; 1-1 Lacen (min. 25) ; 2-1 Arana (min. 48) ; 2-2 Antoñito (min. 68) ; 3-2 Xisco (min. 82). |
| Almería | 1:1 | Deportivo | 1-0 Uche (min. 58) ; 1-1 P. Álvarez (min. 74). |
| Osasuna | 0:1 | Mallorca | 0-1 C. Castro (min. 60). |
| Atlético | 1:2 | Villarreal | 1-0 Simao (min. 36) ; 1-1 Fuster (min. 48) ; 1-2 Llorente (min. 90). |
| Sporting | 0:1 | Sevilla | 0-1 Kanouté (min. 9). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
| 1 | Barcelona | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 9 | 39 |
| 2 | R. Madrid* | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 13 | 34 |
| 3 | Sevilla* | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 30 |
| 4 | Valencia* | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | 28 |
| 5 | Mallorca* | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | 27 |
| 6 | Deportivo* | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 16 | 26 |
| 7 | Athletic* | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 18 | 23 |
| 8 | Getafe* | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 21 | 21 |
| 9 | Sporting* | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | 20 |
| 10 | Villarreal* | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 19 | 18 |
| 11 | Osasuna* | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | 16 |
| 12 | Tenerife* | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 27 | 14 |
| 13 | Valladolid* | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 25 | 13 |
| 14 | Atlético* | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 26 | 13 |
| 15 | Racing* | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | 13 |
| 16 | Almería* | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | 13 |
| 17 | Espanyol* | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | 13 |
| 18 | Zaragoza* | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 29 | 12 |
| 19 | Málaga* | 14 | 1 | 6 | 7 | 15 | 20 | 9 |
| 20 | Xerez | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 28 | 7 |













trackback uri
9 commentaires
Victoire solide du Real à Mestalla… mais qui coûte cher, puisque Pepe s’est déchiré le ligament croisé du genou et se perdra le reste de la saison et peut-être même la Coupe du Monde.
Hum hum…
Si ca se trouve ca vient du choc tête contre tête avec Niang Mercredi.
L’information qu’il devait se réceptionner correctement n’est pas arrivé assez rapidement au cerveau mis à mal par ce boucher marseillais. Et crac!
http://www.sport.es/vivo/recursos/fotos/foto_407/foto_407278_CAS.jpg
Ils font dans le photoshop maintenant, Sport ?
J’allais poster la même photo, mais j’attendais le feu « vert » de Tristelune
Je rajouterai qu’on n’a pas besoin de photos quand il s’agit d’un joueur comme Xavi… N’est-ce-pas Cristina ?
Mon feu vert ?
Oui un p’tit commentaire de ta part sur le péno
Comme l’a remarqué la presse madrilène..
http://www.as.com/futbol/video/show-iturralde-camp-nou/dasftb/20091214dasdasftb_13/Ves
Bah, pour moi c’est assez clair. Xavi plonge. Bien sûr qu’il y a contact, mais jamais assez fort ou appuyé pour déséquilibrer un athlète de 70 kg. Sinon, un arbitre devrait siffler 17 penalties à chaque corner.