Bolton | 0:0 | Fulham | |
Burnley | 2:1 | West Ham | Nugent 14 Fox 55 ; Ilan 81 |
Hull | 2:1 | Manchester City | Altidore 34 Boateng 55 ; Adebayor 59 |
Liverpool | 1:0 | Everton | Kuyt 55 |
Manchester United | 5:0 | Portsmouth | Rooney 40 Vanden Borre csc 45 Hughes csc 59 Berbatov 62 Wilson csc 69 |
Stoke | 3:0 | Blackburn | Higginbotham 8 Sidibe 45+2 Etherington 67 |
Sunderland | 1:1 | Wigan | Jones 64 Diame 21 |
Tottenham | 0:0 | Aston Villa | |
Birmingham | 2:1 | Wolverhampton | Philipps 80 85 ; Doyle 42 |
Chelsea | 2:0 | Arsenal | Drogba 8 23 |
trackback uri 5 commentaires
Quelqu’un a-t-il vu les 3 csc de Pompey ? Thi oc ?
Pas vu Mo’, mais c’est assez incroyable…
Arsenal craque encore face un un rival !!
Ca va devenir traumatisant pour ces petits jeunes…
Ils doivent prendre de la confiance d’ici les 8e de CL pour passer la vitesse supérieure
Joués Goal Ave. Pts
1 Chelsea 25 40 58
2 Man Utd 25 41 56
3 Arsenal 25 30 49
4 Liverpool 25 17 44
5 Tottenham 25 20 43
6 Man City 23 13 41
7 Aston Villa 24 13 41
8 Birmingham 24 0 37
9 Everton 24 -2 32
10 Fulham 25 -1 31
11 Stoke 23 -4 29
12 Blackburn 25 -18 28
13 Sunderland 24 -10 25
14 Hull 25 -25 24
15 Burnley 24 -22 23
16 Wigan 23 -23 23
17 Bolton 23 -15 22
——————————————-
18 West Ham 24 -10 21
19 Wolves 24 -22 21
20 Portsmouth 24 -22 15
oui, vu!
j’ ai bien ri et je souhaite que pompey batte son score de csc ce samedi à st mary!
saints-scumpey, c’ est en coupe le WE prochain!
COYR!!!!!!!!
celui de wilson est absolument superbe.
pauvre james, il est vraiment pas verni…
grant a choisi de laisser s’ écraser son équipe sur son propre but : sanction immédiate!
lambert et co vont devoir se battre comme des morts de faim mais ça reste jouable!
http://www.fanchants.com/football-songs/southampton-chants/when-the-saints-go-marching/
au cas où vous vouliez réviser