| Sevilla | 1:1 |
Deportivo | 1-0 Fazio (min. 21) ; 1-1 Adrián (min. 24). |
| Sporting | 0:0 | Ath. Bilbao | |
| Getafe | 3:0 | Mallorca | 1-0 Parejo (min. 32) ; 2-0 Miku (min. 80) ; 3-0 Manu (p) (min. 85). |
| Villarreal | 2:0 | Xerez | 1-0 Llorente (min. 32) ; 2-0 Escudero (min. 90). |
| Tenerife | 4:1 | Espanyol | 1-0 Richi (min. 20) ; 2-0 Nino (min. 49) ; 2-1 Verdú (min. 70) ; 3-1 Alfaro (min. 82) ; 4-1 Nino (min. 90). |
| Racing | 0:0 | Zaragoza | |
| Almería | 1:0 | Málaga | 1-0 Soriano (min. 56). |
| Barcelona | 3:0 | Valencia | 1-0 Messi (min. 56) ; 2-0 Messi (min. 81) ; 3-0 Messi (min. 82). |
| Valladolid | 1:4 | Real Madrid | 0-1 C. Ronaldo (min. 28) ; 0-2 Higuaín (min. 45) ; 0-3 Higuaín (min. 52) ; 1-3 Albiol (csc) (min. 58) ; 1-4 Higuaín (min. 65). |
| Atlético | 1:0 | Osasuna | 1-0 Jurado (min. 79). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
| 1 | R. Madrid | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 | 21 | 65 | ||||||||||||||
| 2 | Barcelona | 26 | 20 | 5 | 1 | 64 | 16 | 65 | ||||||||||||||
| 3 | Valencia | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 29 | 47 | ||||||||||||||
| 4 | Sevilla | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 29 | 44 | ||||||||||||||
| 5 | Mallorca | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 31 | 43 | ||||||||||||||
| 6 | Deportivo | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 28 | 42 | ||||||||||||||
| 7 | Athletic | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 8 | Getafe | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 32 | 36 | ||||||||||||||
| 9 | Villarreal | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 37 | 36 | ||||||||||||||
| 10 | Atlético | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 38 | 34 | ||||||||||||||
| 11 | Almería | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 35 | 33 | ||||||||||||||
| 12 | Sporting | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 13 | Osasuna | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||
| 14 | Espanyol | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 36 | 28 | ||||||||||||||
| 15 | Málaga | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 34 | 27 | ||||||||||||||
| 16 | Racing | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 37 | 27 | ||||||||||||||
| 17 | Zaragoza | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 48 | 26 | ||||||||||||||
| 18 | Tenerife | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 53 | 23 | ||||||||||||||
| 19 | Valladolid | 26 | 3 | 11 | 12 | 28 | 48 | 20 | ||||||||||||||
| 20 | Xerez | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 48 | 15 |



















trackback uri
8 commentaires
Grand Messi, la rentrée de Henry a tout changé (2 passes dec’), Bojan décevant (pour une fois qu’il peut être titulaire…) et Piqué impassable. Ca prépare bien Stuttgart cette semaine.
Sacré coquin le Sergio !
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs442.ash1/24396_10150115612645464_603460463_11179308_6484571_n.jpg
En passant, le gardien de Valladolid s’appelle Villar
Et pour une fois, il n’aura pas pu vous donner un « coup de main »….
Faut remercier Mejito pour ça
(Coucou Sergio!)
Tu es bien sélectif dans le choix des actions polémiques… comme d’habitude, je suppose !
Pour être honnête, je n’ai pas vu le match… Mais, j’ai lu ici et là que l’ami Ramos devait prendre sa douche avant les autres, et qu’il y’avait bien 2 pénos non sifflés… Enfin bon, de toute façon Valladolid c’est une passoire donc au final je ne pense pas que ça allait changer quelque chose au score…
Tout à fait. Mais vu la défense « enthousiaste » sur CR pendant ce match, je me dis que Valladolid n’aura pas trop à se plaindre.
http://www.marca.com/2010/03/14/futbol/equipos/real_madrid/1268600379.html