Málaga | 1:1 |
Tenerife | 1-0 Apoño (min. 66) ; 1-1 Alfaro (p) (min. 85). |
Mallorca | 0:1 | Barcelona | 0-1 Ibrahimovic (min. 62). |
Zaragoza | 3:0 | Valencia | 1-0 Diogo (min. 41) ; 2-0 Arizmendi (min. 63) ; 3-0 Jarosik (min. 71). |
Xerez | 3:0 | Valladolid | 1-0 V. Sánchez (min. 1) ; 2-0 Míchel (min. 34) ; 3-0 Bermejo (p) (min. 71). |
Espanyol | 0:0 | Sporting | |
Deportivo | 1:3 | Getafe | 0-1 Miku (min. 21) ; 0-2 Zé Castro (csc) (min. 32) ; 0-3 Miku (min. 57) ; 1-3 Riki (min. 71). |
Osasuna | 1:0 | Almería | 1-0 Pandiani (min. 20). |
Villarreal | 3:0 | Sevilla | 1-0 Rossi (min. 4) ; 2-0 Llorente (min. 17) ; 3-0 Pirès (min. 90). |
Real Madrid | 3:2 | Atlético | 0-1 Reyes (min. 10) ; 1-1 X. Alonso (min. 49) ; 2-1 Arbeloa (min. 55) ; 3-1 Higuaín (min. 62) ; 3-2 Forlán (p) (min. 67). |
Ath. Bilbao | 4:3 | Racing | 1-0 Llorente (min. 13) ; 2-0 Toquero (min. 17) ; 2-1 Tchité (min. 41) ; 3-1 Llorente (p) (min. 78) ; 3-2 Bolado (min. 80) ; 4-2 Susaeta (min. 87) ; 4-3 Bolado (min. 93). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | R. Madrid | 29 | 24 | 2 | 3 | 81 | 26 | 74 | ||||||||||||||
2 | Barcelona | 29 | 23 | 5 | 1 | 71 | 18 | 74 | ||||||||||||||
3 | Valencia | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 32 | 53 | ||||||||||||||
4 | Mallorca | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 33 | 47 | ||||||||||||||
5 | Sevilla | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 35 | 45 | ||||||||||||||
6 | Athletic | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 37 | 45 | ||||||||||||||
7 | Deportivo | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 35 | 42 | ||||||||||||||
8 | Villarreal | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 41 | 40 | ||||||||||||||
9 | Getafe | 29 | 12 | 4 | 13 | 41 | 39 | 40 | ||||||||||||||
10 | Atlético | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 45 | 37 | ||||||||||||||
11 | Almería | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 38 | 36 | ||||||||||||||
12 | Sporting | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 36 | 36 | ||||||||||||||
13 | Osasuna | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||
14 | Espanyol | 29 | 8 | 9 | 12 | 21 | 36 | 33 | ||||||||||||||
15 | Málaga | 29 | 7 | 10 | 12 | 34 | 36 | 31 | ||||||||||||||
16 | Racing | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 42 | 31 | ||||||||||||||
17 | Zaragoza | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 53 | 29 | ||||||||||||||
18 | Tenerife | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 58 | 25 | ||||||||||||||
19 | Valladolid | 29 | 4 | 12 | 13 | 30 | 51 | 24 | ||||||||||||||
20 | Xerez | 29 | 5 | 7 | 17 | 24 | 50 | 22 |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement du Pichichi
Nom | Buts | Pied | Têt | Pen | Faute |
---|---|---|---|---|---|
Messi | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 |
Higuaín | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Villa | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Cristiano | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 |
Ibrahimovic | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 |
trackback uri
5 commentaires
Bon ça y est Bowser, Ibra se remet à planter et fait des passes du dos : tu peux à nouveau aimer le Barça
Et encore une journée de passé, à ce rythme le prochain classico va vraiment décider la liga
J’ignore s’il décidera la Liga, mais le vainqueur de ce duel aura clairement un très gros avantage.
C’est pour quand d’ailleurs ?
Le 10 courant.