Porstmouth | 1:2 | Aston Villa | Brown 10 ; Carew 16 Delfouneso 82 |
Wigan | 3:2 | Arsenal | Watson 80 Bramble 89 N’Zogbia 91 ; Walcott 41 Silvestre 48 |
Bormingham | 0:0 | Hull | |
Blackburn | 2:3 | Everton | Nzonzi 69 Roberts 80 ; Arteta sp 4 Yakubu 79 Cahill 89 |
Fulham | 0:0 | Wolverhampton | |
Manchester City | 0:1 | Manchester United | Scholes 93 |
Stoke | 1:2 | Bolton | Kitson 13 ; Taylor 85 88 |
Sunderland | 2:1 | Burnley | Campbell 25 Bent 40 ; Thompson 82 |
Tottenham | 2:1 | Chelsea | Defoe sp 15 Bale 44 ; Lampard 92 |
Liverpool | : | West Ham | lundi soir |
trackback uri
3 commentaires
Arsenal : les carottes sont cuites, pour ceux qui y croyaient encore. Après avoir craqué contre les gros, les petits ruinent leurs derniers espoirs.
week end de m****………..
en premier league parce qu’ en league one : http://www.saintsfc.co.uk/page/Home/