Udinese | 0:1 |
Genoa | 0-1 Mesto (min. 80). |
Roma | 0:0 | Cesena | |
Bari | 1:0 | Juventus | 1-0 Donati (min. 43). |
Sampdoria | 2:0 | Lazio | 1-0 Cassano (min. 60) ; 2-0 Guberti (min. 71). |
Parma | 2:0 | Brescia | 1-0 Bojinov (min. 11) ; 2-0 Morrone (min. 45). |
Palermo | 0:0 | Cagliari | |
Milan | 4:0 | Lecce | 1-0 Pato (min. 16) ; 2-0 T. Silva (min. 23) ; 3-0 Pato (min. 28) ; 4-0 Inzaghi (min. 90). |
Fiorentina | 1:1 | Napoli | 0-1 Cavani (min. 7) ; 1-1 D’Agostino (min. 50). |
Chievo | 2:1 | Catania | 1-0 Moscardelli (min. 15) ; 1-1 Ricchiuti (min. 22) ; 2-1 Pellissier (min. 84). |
Bologna | 0:0 | Inter |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Chievo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Bologna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Inter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Palermo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
16 | Udinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
16 | Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
18 | Brescia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
18 | Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
20 | Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
trackback uri
3 commentaires
boriello à la roma
robinho à milan avec zlatan….
ça bouge chez les italiens
pas sur que le milan y gagne dans l’ affaire
non pas sûr… Berlusconi est parvenu à recruter les footballeurs les moins professionnels et les plus égocentriques du marché…
Tout à fait d’accord mais sur le papier, Milan a vraiment de la gueule… Benitez me fait déjà enrager ! J’ai jamais aimé ce coach, Milan va remporter la Serie A cette année et Benji va se faire virer !!!