Bari | 0:0 |
Cagliari | |
Cesena | 1:0 | Lecce | 1-0 Bogdani (min. 55). |
Chievo | 0:1 | Brescia | 0-1 Diamanti (min. 30). |
Fiorentina | 1:2 | Lazio | 1-0 A. Ljajic (p) (min. 19) ; 1-1 C. Ledesma (min. 32) ; 1-2 L. Kozak (min. 67). |
Milan | 1:1 | Catania | 0-1 C. Capuano (min. 27) ; 1-1 F. Inzaghi (min. 45). |
Palermo | 1:2 | Inter | 1-0 Ilicic (min. 22) ; 1-1 Eto’o (min. 62) ; 1-2 Eto’o (min. 70). |
Parma | 1:1 | Genoa | 0-1 L. Toni (p) (min. 28) ; 1-1 Zaccardo (min. 72). |
Roma | 2:2 | Bologna | 1-0 Borriello (min. 7) ; 2-0 Rubin (min. 59) ; 2-1 Di Vaio (min. 77) ; 2-2 Di Vaio (min. 90). |
Sampdoria | 1:2 | Napoli | 1-0 Cassano (p) (min. 78) ; 1-1 Hamsik (min. 83) ; 1-2 Cavani (min. 86). |
Udinese | 0:4 | Juventus | 0-1 Coda (min. 18) ; 0-2 Quagliarella (min. 24) ; 0-3 Marchisio (min. 43) ; 0-4 Iaquinta (min. 77). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Cesena | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Chievo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Lazio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Brescia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Cagliari | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | Napoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Bari | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Catania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Bologna | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Palermo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Fiorentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Udinese | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
trackback uri 1 commentaire
Bon la Juve aurait-elle trouvé son rythme de croisière?