Milan | 1:0 |
Genoa | 1-0 Ibrahimovic (min. 49). |
Roma | 1:0 | Inter | 1-0 Vucinic (min. 92). |
Bari | 2:1 | Brescia | 1-0 Rivas (min. 16) ; 1-1 Kone (min. 27) ; 2-1 Barreto (p) (min. 55). |
Catania | 1:1 | Bologna | 0-1 Di Vaio (min. 40) ; 1-1 Britos (csc) (min. 66). |
Cesena | 1:4 | Napoli | 1-0 Parolo (min. 49) ; 1-1 Lavezzi (min. 72) ; 1-2 Hamsik (p) (min. 81) ; 1-3 Cavani (min. 88) ; 1-4 Cavani (min. 90). |
Chievo | 0:1 | Lazio | 0-1 Zárate (min. 69). |
Fiorentina | 2:0 | Parma | 1-0 Ljajic (p) (min. 77) ; 2-0 De Silvestri (min. 77). |
Palermo | 2:2 | Lecce | 0-1 Giacomazzi (min. ; 0-2 Corvia (min. 46) ; 1-2 Pinilla (min. 52) ; 2-2 Maccarone (min. 90). |
Sampdoria | 0:0 | Udinese | |
Juventus | 4:2 | Cagliari | 1-0 Krasic (min. 13) ; 1-1 Matri (min. 20) ; 2-1 Krasic (min. 34) ; 3-1 Bonucci (min. 57) ; 4-1 Krasic (min. 70) ; 4-2 Matri (min. 81). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Chievo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Brescia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 | Napoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | Catania | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | Bari | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | Juventus | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | Cesena | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | Cagliari | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
12 | Sampdoria | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13 | Bologna | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
14 | Palermo | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | Fiorentina | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Parma | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | Genoa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | Roma | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | Lecce | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
20 | Udinese | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
trackback uri 6 commentaires
Cette saison, on nous annonçait un Milan super offensif, mais en jetant un œil aux derniers matches, j’ai l’impression que l’attaque se résume à Ibra.
totalement déséquilibré milan.
8 d’ un côté et 3 gugusses de l’ autre.
le coup de génie ne se reproduira pas à chaque match…
Vu l’âge des milieux et des défenseurs (Yepes, ils ont recruté Yepes!!!), ça ne peut être que bancale vu le niveau des 4 de devant. J’ai l’impression que les recrues sont plus médiatiques que sportives. Financièrement, le club est aux abois. Le premier objectif est de vendre des maillots.
Surtout que ça fait le 2e ou 3e but marqué à l’arrache grâce à « sa pointure 47″
napoli se paye cesena!
vai vai vai!
le trident infernal a frappé!
hamsik (manga man) lavezzi et cavani x2
allez, on remet mars en sponsor maillot et on se refait le titre amis napolitains
thi oc > je te trouve bien optimiste…