Italie : 9. Giornata – 10/11

Roma 2:0
Lecce 1-0 Burdisso (min. 62) ; 2-0 Vucinic (min. 76).
Milan 1:2 Juventus 0-1 Quagliarella (min. 24) ; 0-2 Del Piero (min. 65) ; 1-2 Ibrahimovic (min. 82).
Palermo 0:1 Lazio 0-1 Dias (min. 27).
Bari 0:2 Udinese 0-1 Sánchez (min. 16) ; 0-2 Isla (min. 60).
Brescia 0:1 Napoli 0-1 Lavezzi (min. 77).
Cagliari 2:0 Bologna 1-0 Nené (min. 51) ; 2-0 Nainggolan (min. 79).
Cesena 0:1 Sampdoria 0-1 Pazzini (min. 90).
Parma 0:0 Chievo
Catania 0:0 Fiorentina
Genoa 0:1 Inter 0-1 Muntari (min. 45).

.
.
.
—————————
—————————
.
.
.

Classement

1 Lazio 9 7 1 1 22
2 Inter 9 5 3 1 18
3 Milan 9 5 2 2 17
4 Juventus 9 4 3 2 15
5 Napoli 9 4 3 2 15
6 Sampdoria 9 3 5 1 14
7 Chievo 9 4 2 3 14
8 Udinese 9 4 1 4 13
9 Roma 9 3 3 3 12
10 Palermo 9 3 2 4 11
11 Genoa 9 3 2 4 11
12 Lecce 9 3 2 4 11
13 Cagliari 9 2 4 3 10
14 Catania 9 2 4 3 10
15 Fiorentina 9 2 3 4 9
16 Brescia 9 3 0 6 9
17 Parma 9 1 5 3 8
18 Cesena 9 2 2 5 8
19 Bologna 9 1 5 3 8
20 Bari 9 2 2 5 8
 
Championnat | Italie

trackback uri 1 commentaire

3 pts entre le 10ème du classement et le dernier, c’est dire comme c’est serré !

par Nokomment, 31.10.2010 à 18h13   | Citer