Levante | 2:0 |
Atlético | 1-0 Nano (min. 2) ; 2-0 Caicedo (min. 58). |
Osasuna | 0:3 | Barcelona | 0-1 Pedro (min. 25) ; 0-2 Messi (min. 64) ; 0-3 Messi (p) (min. 82). |
Real Madrid | 2:0 | Valencia | 1-0 C. Ronaldo (min. 72) ; 2-0 C. Ronaldo (min. 86). |
Getafe | 3:0 | Mallorca | 1-0 P. Ríos (min. 19) ; 2-0 P. Ríos (min. 27) ; 3-0 Parejo (min. 78). |
Almería | 1:1 | Zaragoza | 0-1 Gabi (p) (min. 67) ; 1-1 Piatti (min. 77). |
Espanyol | 1:0 | Sporting | 1-0 L. García (min. 69). |
Málaga | 4:1 | Racing | 1-0 Eliseu (min. 28) ; 2-0 Recio (min. 43) ; 2-1 Rosenborg (min. 45) ; 3-1 Rondón (min. 52) ; 4-1 Rondón (min. 54). |
Villarreal | 1:0 | Sevilla | 1-0 Nilmar (min. 29). |
R. Sociedad | 2:0 | Ath. Bilbao | 1-0 X. Prieto (p) (min. 26) ; 2-0 San José (csc) (min. 49). |
Deportivo | 1:0 | Hércules | 1-0 Lassad (min. 72). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 8 | 37 | ||||||||||||||
2 | R. Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 11 | 35 | ||||||||||||||
3 | Villarreal | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 30 | ||||||||||||||
4 | Espanyol | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 15 | 28 | ||||||||||||||
5 | Valencia | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 24 | ||||||||||||||
6 | R. Sociedad | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||
7 | Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | 21 | ||||||||||||||
8 | Atlético | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 19 | 20 | ||||||||||||||
9 | Getafe | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||||
10 | Sevilla | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 | 20 | ||||||||||||||
11 | Athletic | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 25 | 19 | ||||||||||||||
12 | Deportivo | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||
13 | Osasuna | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | 15 | ||||||||||||||
14 | Hércules | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||
15 | Levante | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | 14 | ||||||||||||||
16 | Racing | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 23 | 14 | ||||||||||||||
17 | Málaga | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 28 | 13 | ||||||||||||||
18 | Sporting | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | 10 | ||||||||||||||
19 | Almería | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||
20 | Zaragoza | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 24 | 9 |
trackback uri
6 commentaires
La Gazzetta annonce Iniesta comme vainqueur du Ballon d’Or 2010, devant Xavi et Messi. Info ou intox ?
Intox, je l’espère du moins… Ce n’est pas que j’aime pas Iniesta, mais je pense qu’il a encore des années devant lui pour le remporter un jour… Xavi en fin de carrière, mérite amplement cette récompense.
Je pense comme toi.
Wesley………. per sempre
Bon ben c’est confirmé…
Même si je ne pense pas que Sneider méritait le ballon d’or, au vu de sa saison il méritait en tous cas d’être sur le podium…
Triplete !!!!
Pourvu que Xavi le remporte !! Ou qu’Iniesta ait le courage et la bonté de le lui donner :p