| Lazio | 3:1 |
Inter | 1-0 Biava (min 26) ; 2-0 Zárate (min. 52) ; 2-1 Pandev (min. 74) ; 3-1 Hernanes (min. 89). |
| Chievo | 2:2 | Roma | 0-1 SimplÃcio (min. 26) ; 0-2 SimplÃcio (min. 44) ; 1-2 Moscardelli (min. 61) ; 2-2 Granoche (min. 83). |
| Milan | 3:0 | Brescia | 1-0 Boateng (min. 4) ; 2-0 Robinho (min. 28) ; 3-0 Ibrahimovic (min. 30). |
| Cesena | 0:2 | Bologna | 0-1 Di Vaio (min. 31) ; 0-2 Britos (min. 87). |
| Fiorentina | 1:0 | Cagliari | 1-0 Mutu (min. 52). |
| Lecce | 1:3 | Genoa | 1-0 Ofere (min. 45) ; 1-1 Toni (min. 55) ; 1-2 Ranocchia (min. 76) ; 1-3 Rossi (min. 90). |
| Sampdoria | 3:0 | Bari | 1-0 Pazzini (p) (min. 17) ; 2-0 Guberti (min. 56) ; 3-0 Guberti (min. 61). |
| Parma | 2:1 | Udinese | 1-0 Crespo (p) (min. 24) ; 1-1 Di Natale (min. 35) ; 2-1 Crespo (min. 55). |
| Catania | 1:3 | Juventus | 0-1 Pepe (min. 35) ; 1-1 Morimoto (min. 37) ; 1-2 Quagliarella (min. 44) ; 1-3 Quagliarella (min. 58). |
| Napoli | 1:0 | Palermo | 1-0 Maggio (min. 90). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
| 1 | Milan | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 2 | Lazio | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | Juventus | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
| 4 | Napoli | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Inter | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 6 | Sampdoria | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
| 7 | Palermo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 8 | Roma | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 9 | Genoa | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | Chievo* | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 11 | Udinese | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 12 | Fiorentina | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 13 | Catania | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 14 | Parma | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 15 | Cagliari | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 16 | Bologna* | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 17 | Brescia | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 18 | Cesena | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 19 | Lecce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 20 | Bari | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |












trackback uri
2 commentaires
Le retour de Mutu!!!!!!!!!!!
yes! trop content pour lui!
la lazio atomise l » inter
hernanes, je suis 100/100 fan. il a raté son derby contre la roma amis depuis, il est irrésistible.
napoli a un bon coup à faire ce soir