Almería | 3:1 |
Mallorca | 1-0 Uche (min. 5) ; 2-0 J. Ortiz (min. 14) ; 3-0 Piatti (min. 31) ; 3-1 Webó (min. 41). |
Villarreal | 1:3 | Real Madrid | 0-1 Marcelo (min. 17) ; 0-2 C. Ronaldo (min. 22) ; 1-2 Cani (min. 51) ; 1-3 C. Ronaldo (min. 93). |
Getafe | 2:0 | Osasuna | 1-0 Flano (csc) (min. 64) ; 2-0 P. Ríos (min. 92). |
Sevilla | 3:1 | R. Sociedad | 1-0 Kanouté (min. 53) ; 2-0 Kanouté (min. 60) ; 2-1 Agirretxe (min. 72) ; 3-1 Negredo (min. 85). |
Zaragoza | 1:0 | Espanyol | 1-0 Ponzio (min. 54). |
Valencia | 0:0 | Levante | |
Barcelona | 0:0 | Deportivo | |
Ath. Bilbao | 1:1 | Málaga | 0-1 Recio (min. 41) ; 1-1 D. López (p) (min. 54). |
Sporting | 2:1 | Racing | 0-1 Christian (min. 31) ; 1-1 De las Cuevas (min. 44) ; 2-1 N. Novo (min. 51). |
Atlético | 2:1 | Hércules | 1-0 Domínguez (min. 1) ; 1-1 Trezeguet (min. 66) ; 2-1 Reyes (min. 71). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 37 | 29 | 6 | 2 | 92 | 20 | 93 | ||||||||||||||
2 | R. Madrid | 37 | 28 | 5 | 4 | 94 | 32 | 89 | ||||||||||||||
3 | Valencia | 37 | 20 | 8 | 9 | 62 | 44 | 68 | ||||||||||||||
4 | Villarreal | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 43 | 62 | ||||||||||||||
5 | Sevilla | 37 | 16 | 7 | 14 | 59 | 59 | 55 | ||||||||||||||
6 | Athletic | 37 | 17 | 4 | 16 | 57 | 54 | 55 | ||||||||||||||
7 | Atlético | 37 | 16 | 7 | 14 | 58 | 50 | 55 | ||||||||||||||
8 | Espanyol | 37 | 15 | 4 | 18 | 44 | 52 | 49 | ||||||||||||||
9 | Málaga | 37 | 13 | 7 | 17 | 53 | 65 | 46 | ||||||||||||||
10 | Sporting | 37 | 11 | 13 | 13 | 35 | 42 | 46 | ||||||||||||||
11 | Racing | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 54 | 46 | ||||||||||||||
12 | Levante | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 50 | 45 | ||||||||||||||
13 | Mallorca | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 | 52 | 44 | ||||||||||||||
14 | R. Sociedad | 37 | 14 | 2 | 21 | 48 | 65 | 44 | ||||||||||||||
15 | Osasuna | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 | 46 | 44 | ||||||||||||||
16 | Getafe | 37 | 12 | 7 | 18 | 48 | 59 | 43 | ||||||||||||||
17 | Deportivo | 37 | 10 | 13 | 14 | 31 | 45 | 43 | ||||||||||||||
18 | Zaragoza | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 52 | 42 | ||||||||||||||
19 | Hércules | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 60 | 34 | ||||||||||||||
20 | Almería | 37 | 6 | 12 | 19 | 35 | 62 | 30 |
trackback uri
7 commentaires
Encore un doubl? pour CR… 39 buts
enfin plutôt 38 selon certaines sources, dont la LFP
Je sais pas d’où vient cette différence
La différence vient d’un but légèrement litigieux.
De mémoire, lors de je ne sais plus quel match, CR avait tiré au but et le ballon avait été légèrement dévié par Pepe avant d’entrer dans la cage. Officiellement, le goal a été accordé à Pepe, alors que MARCA l’a accordé à CR. Précisons que c’est MARCA qui décerne chaque année le Pichichi.
38 buts dont 8 pénos, sans oublier ces fameux « buts » où il suffisait juste de pousser le ballon
Au total Messi est à 55 buts dépassant CR d’un but, mais là où il faut regarder c’est le nombre de passes décisives :
http://www.footballdatabase.eu/football.joueurs.lionel.messi.10973.fr.html
http://www.footballdatabase.eu/football.joueurs.cristiano.ronaldo.2058.fr.html
-Leo : 22
-CR : 10
On a beau dire que CR est un renard des surfaces (ce qui est vrai), mais côté collectif ça n’a jamais été un réel meneur de jeu au Real. Lors des derniers matchs toute l’équipe ne joue que pour lui, à croire que ce titre Pichichi vaut tout l’or du monde…
Et au final, Messi raflera le BO pour une 3e fois consécutive, et tout le monde sera content (surtout CR qui sera aux premières loges entrain de l’applaudir)
ca sert à rien d’attiser la rivalité entre ces 2 joueurs, il y a assez avec téléfoot et autres. Que dire à part qu’on a la chance d’avoir 2 joueurs hors-normes, avec des stats incroyables, et pour la beauté du spectacle et des confrontations, des caractères très différents.
J’suis d’accord avec toi… Mais va faire comprendre ça à l’autre fanatique…
http://www.sofoot.com/le-porto-de-mourinho-favorise-142122-news.html
Un simple commentaire : Por qué ?