Mallorca | 2:1 | Sevilla | 1-0 Alfaro (min. 16) ; 1-1 Negredo (min. 61) ; 2-1 Alfaro (min. 66). |
Rayo | 2:0 | Espanyol | 1-0 Chori (min. 9) ; 2-0 Piti (min. 77). |
Valladolid | 1:1 | Málaga | 0-1 Demichelis (min. 8 ) ; 1-1 Manucho (min. 41). |
Barcelona | 2:0 | Deportivo | 1-0 Alexis (min. 38) ; 2-0 Messi (min. 88 ). |
Betis | 2:1 | Osasuna | 1-0 Molina (min. 19) ; 1-1 Silva (min. 74) ; 2-1 Rubén (min. 79. |
Ath. Bilbao | 1:0 | Valencia | 1-0 Muniain (min. 79). |
Levante | 0:0 | Getafe | |
Celta | 1:2 | Real Madrid | 0-1 C. Ronaldo (min. 61) ; 1-1 Aspas (min. 63) ; 1-2 C. Ronaldo (p) (min. 72). |
Atlético | : | R. Sociedad | |
Zaragoza | : | Granada |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
trackback uri
1 commentaire
Allez le réal ! 2ème maintenant c’est mieux! Et Valence qui perd 2 places c’est super pour le psg car si Valence ne se qualifie pas pour la CL Paris aura plus de chance d’être dans pot n•2 lors du tirage au sort en août 2013 !