Celta | 2:1 | Zaragoza | |
Osasuna | 0:0 | R. Sociedad | |
Sevilla | 0:1 | Atlético | |
Deportivo | 1:1 | Ath. Bilbao | |
Mallorca | 1:1 | Rayo | |
Getafe | 0:2 | Espanyol | |
Granada | 1:1 | Valladolid | |
Real Madrid | 3:1 | Betis | |
Barcelona | 1:0 | Levante | |
Valencia | 5:1 | Málaga |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 84 |
2 | R. Madrid | 71 |
3 | Atlético | 68 |
4 | R. Sociedad | 55 |
5 | Valencia | 53 |
6 | Málaga | 50 |
7 | Betis | 48 |
8 | Rayo | 45 |
9 | Getafe | 44 |
10 | Espanyol | 43 |
11 | Sevilla | 42 |
12 | Levante | 40 |
13 | Valladolid | 39 |
14 | Athletic | 36 |
15 | Osasuna | 32 |
16 | Deportivo | 30 |
17 | Granada | 29 |
18 | Mallorca | 28 |
19 | Zaragoza* | 27 |
20 | Celta* | 24 |
trackback uri 2 commentaires
Pas croyable ce mec…
Barcelone galère jusqu’à la 60eme à se créer de vraies occasions, ils sont obligés de faire entrer Messi. Une passe presque décisive en 2mins, et 5mins plus tard, arrêté il dribble toute la défense de Bilbao pour égaliser.
Et la passe décisive sur l’action suivante, facile…