Real Madrid | 4:2 | Osasuna | |
Barcelona | 4:1 | Málaga | |
Granada | 2:0 | Getafe | |
Sevilla | 4:3 | Valencia | |
Deportivo | 0:1 | R. Sociedad | |
Celta | 1:0 | Espanyol | |
Mallorca | 4:2 | Valladolid | |
Zaragoza | 1:3 | Atlético | |
Levante | 1:1 | Betis | |
Rayo | 2:2 | Ath. Bilbao |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 100 |
2 | R. Madrid | 85 |
3 | Atlético | 76 |
4 | R. Sociedad | 66 |
5 | Valencia | 65 |
6 | Málaga | 57 |
7 | Betis | 56 |
8 | Rayo | 53 |
9 | Sevilla | 50 |
10 | Getafe | 47 |
11 | Levante | 46 |
12 | Athletic | 45 |
13 | Espanyol | 44 |
14 | Valladolid | 43 |
15 | Granada | 42 |
16 | Osasuna | 39 |
17 | Celta | 37 |
18 | Mallorca | 36 |
19 | Deportivo | 35 |
20 | Zaragoza | 34 |
trackback uri
Aucun commentaire