R. Sociedad | 2:0 | Getafe | 1-0 Vela (min. 42) ; 2-0 Seferovic (min. 70). |
Valladolid | 1:2 | Ath. Bilbao | 0-1 Susaeta (min. 28) ; 1-1 Ebert (min. 31) ; 1-2 Muniain (min. 50). |
Valencia | 1:0 | Málaga | 1-0 Costa (min. 64). |
Barcelona | 7:0 | Levante | 1-0 Alexis (min. 3) ; 2-0 Messi (min. 12) ; 3-0 Alves (min. 23) ; 4-0 Pedro (min. 26) ; 5-0 Messi (p) (min. 42) ; 6-0 Xavi (min. 45) ; 7-0 Pedro (min. 73). |
Real Madrid | 2:1 | Betis | 0-1 Molina (min. 13) ; 1-1 Benzema (min. 25) ; 2-1 Isco (min. 86). |
Osasuna | 1:2 | Granada | 0-1 El-Arabi (min. 38) ; 0-2 Yebda (min. 45) ; 1-2 Puñal (min. 58). |
Sevilla | 1:3 | Atlético | 0-1 Costa (min. 35) ; 1-1 Perotti (min. 37) ; 1-2 Costa (min. 79) ; 1-3 Cebolla R. (min. 92). |
Rayo | 3:0 | Elche | 1-0 Bueno (min. 40) ; 2-0 Perea (min. 44) ; 3-0 Bueno (min. 74). |
Celta | 2:2 | Espanyol | 1-0 Álex (min. 42) ; 2-0 Charles (min. 46) ; 2-1 V. Sánchez (min. 53) ; 2-2 Thievy (min. 75). |
Almería | 2:3 | Villarreal | 1-0 Rodri (min. 39) ; 1-1 Dubarbier (min. 65) ; 2-1 Rodri (min. 74) ; 2-2 Giovani (min. 83) ; 2-3 Pereira (min. 85). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 3 |
2 | Rayo | 3 |
3 | Atlético | 3 |
4 | R. Sociedad | 3 |
5 | Villarreal | 3 |
6 | Athletic | 3 |
7 | Granada | 3 |
8 | R. Madrid | 3 |
9 | Valencia | 3 |
10 | Celta | 1 |
11 | Espanyol | 1 |
12 | Almería | 0 |
13 | Betis | 0 |
14 | Osasuna | 0 |
15 | Valladolid | 0 |
16 | Málaga | 0 |
17 | Sevilla | 0 |
18 | Getafe | 0 |
19 | Elche | 0 |
20 | Levante | 0 |
trackback uri
4 commentaires
J’y étais !!
Premier match au Camp nou… 7-0 !
Oui, et surtout, Tata Martino et Messi semblent s’entendre sur un point très important. Messi peut sortir !
Ca fera une différence énorme en fin de saison s’il accepte comme dimanche de sortir avant la fin des matchs, ce qui n’était pas le cas l’an dernier même à 4-0 contre une petite équipe.
Il avait des nausées à cause de la chaleur.
A cause de la chaleur ou à cause de ses fraudes fiscales ? Mouahaha…
Eh oui, la Liga is back !