Granada | 4:0 | Valladolid | 1-0 Murillo (min. 11) ; 2-0 Recio (min. 21) ; 3-0 Recio (min. 54) ; 4-0 El Arabi (min. 77). |
Ath. Bilbao | 6:1 | Almería | 1-0 Rico (min. 6) ; 2-0 Herrera (min. 10) ; 3-0 Laporte (min. 31) ; 3-1 Barbosa (min. 34) ; 4-1 Aduriz (min. 52) ; 5-1 Ibai (min. 68) ; 6-1 Ibai (p) (min. 86). |
Celta | 2:1 | Valencia | 0-1 Parejo (min. 23) ; 1-1 Charles (min. 50) ; 2-1 Charles (min. 78). |
Atlético | 0:0 | Barcelona | |
Elche | 1:1 | Sevilla | 1-0 Herrera (min. 82) ; 1-1 Carriço (min. 88). |
Getafe | 0:1 | Rayo | 0-1 Bueno (min. 29). |
Betis | 1:2 | Osasuna | 0-1 Torres (min. 2) ; 0-2 Figueras (csc) (min. 57) ; 1-2 Molina (min. 80). |
Espanyol | 0:1 | Real Madrid | 0-1 Pepe (min. 54). |
Levante | 1:0 | Málaga | 1-0 Barral (min. 19). |
Villarreal | 5:1 | R. Sociedad | 1-0 Gio (min. 16) ; 2-0 Uche (min. 27) ; 3-0 Gio (min. 33) ; 4-0 Uche (min. 54) ; 5-0 Moi Gómez (min. 58) ; 5-1 Agirretxe (min. 60). |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 50 |
2 | Atlético | 50 |
3 | R. Madrid | 47 |
4 | Athletic | 36 |
5 | Villarreal | 34 |
6 | R. Sociedad | 32 |
7 | Sevilla | 30 |
8 | Valencia | 23 |
9 | Granada | 23 |
10 | Levante | 23 |
11 | Getafe | 23 |
12 | Espanyol | 22 |
13 | Osasuna | 21 |
14 | Málaga | 20 |
15 | Celta | 19 |
16 | Almería | 19 |
17 | Elche | 18 |
18 | Valladolid | 16 |
19 | Rayo | 16 |
20 | Betis | 11 |
trackback uri
Aucun commentaire