Ath. Bilbao | 1:1 | Real Madrid | |
Atlético | 4:0 | R. Sociedad | |
Elche | 1:0 | Almería | |
Betis | 2:0 | Espanyol | |
Granada | 1:2 | Celta | |
Barcelona | 2:3 | Valencia | |
Levante | 0:0 | Rayo | |
Getafe | 0:0 | Valladolid | |
Málaga | 3:2 | Sevilla | |
Villarreal | 3:1 | Osasuna |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Atlético | 57 |
2 | Barcelona | 54 |
3 | R. Madrid | 54 |
4 | Athletic | 43 |
5 | Villarreal | 40 |
6 | R. Sociedad | 36 |
7 | Sevilla | 31 |
8 | Valencia | 28 |
9 | Levante | 28 |
10 | Espanyol | 26 |
11 | Celta | 25 |
12 | Getafe | 25 |
13 | Málaga | 24 |
14 | Granada | 24 |
15 | Elche | 24 |
16 | Osasuna | 22 |
17 | Almería | 22 |
18 | Valladolid | 20 |
19 | Rayo | 17 |
20 | Betis | 14 |
trackback uri
Aucun commentaire