Espanyol | 1:0 | Granada | 1-0 Moreno (min. 79). |
Valencia | 5:0 | Betis | 1-0 Mathieu (min. 41) ; 2-0 Alcácer (min. 44) ; 3-0 Feghouli (min. 62) ; 4-0 Alcácer (min. 68) ; 5-0 Vargas (min. 79). |
Rayo | 4:1 | Málaga | 1-0 Falqué (min. 25) ; 2-0 Arbilla (min. 27) ; 3-0 Larrivey (min. 45) ; 4-0 Falqué (min. 62) ; 4-1 Iakovenko (min. 72). |
Real Madrid | 4:2 | Villarreal | 1-0 Bale (min. 6) ; 2-0 Benzema (min. 24) ; 2-1 Mario (min. 42) ; 3-1 Jesé (min. 64) ; 3-2 Giovani (min. 69) ; 4-2 Benzema (min. 75). |
Almería | 2:0 | Atlético | 1-0 Verza (min. 80) ; 2-0 Verza (p) (min. 86). |
Osasuna | 2:0 | Getafe | 1-0 Riera (min. 6) ; 2-0 Torres (min. 88). |
Valladolid | 2:2 | Elche | 0-1 Coro (min. 34) ; 0-2 Manu del Moral (min. 66) ; 1-2 Osorio (min. 71) ; 2-2 Osorio (min. 78). |
R. Sociedad | 0:0 | Levante | |
Sevilla | 1:4 | Barcelona | 1-0 Moreno (min. 15) ; 1-1 Alexis (min. 34) ; 1-2 Messi (min. 44) ; 1-3 Messi (min. 56) ; 1-4 Cesc (min. 88). |
Celta | 0:0 | Ath. Bilbao |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 57 |
2 | R. Madrid | 57 |
3 | Atlético | 57 |
4 | Athletic | 44 |
5 | Villarreal | 40 |
6 | R. Sociedad | 37 |
7 | Sevilla | 31 |
8 | Valencia | 31 |
9 | Espanyol | 29 |
10 | Levante | 29 |
11 | Celta | 26 |
12 | Elche | 25 |
13 | Getafe | 25 |
14 | Osasuna | 25 |
15 | Almería | 25 |
16 | Málaga | 24 |
17 | Granada | 24 |
18 | Valladolid | 21 |
19 | Rayo | 20 |
20 | Betis | 14 |
trackback uri
Aucun commentaire