Espanyol | 2:0 | Getafe | |
Valencia | 3:0 | Córdoba | |
Málaga | 0:0 | Barcelona | |
Sevilla | 1:0 | R. Sociedad | |
Granada | 0:1 | Levante | |
Almería | 0:1 | Atlético | |
Eibar | 1:1 | Villarreal | |
Rayo | 2:1 | Ath. Bilbao | |
Celta | 2:1 | Deportivo | |
Real Madrid | 5:1 | Elche |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Valencia | 13 |
2 | Barcelona | 13 |
3 | Sevilla | 13 |
4 | Atlético | 11 |
5 | R. Madrid | 9 |
6 | Celta | 9 |
7 | Villarreal | 8 |
8 | Granada | 8 |
9 | Eibar | 7 |
10 | Málaga | 6 |
11 | Espanyol | 5 |
12 | Almería | 5 |
13 | Rayo | 5 |
14 | R. Sociedad | 4 |
15 | Deportivo | 4 |
16 | Elche | 4 |
17 | Levante | 4 |
18 | Athletic | 3 |
19 | Getafe | 3 |
20 | Córdoba | 2 |
trackback uri
1 commentaire
Et Valencia qui prend la tête… intéressant début de championnat !