Elche | 2:0 | Rayo | |
Ath. Bilbao | 2:5 | Barcelona | |
Getafe | 2:1 | Sevilla | |
Espanyol | 1:2 | Valencia | |
Córdoba | 1:2 | Almería | |
Atlético | 4:0 | Real Madrid | |
Villarreal | 2:0 | Granada | |
Levante | 4:1 | Málaga | |
R. Sociedad | 1:1 | Celta | |
Deportivo | 2:0 | Eibar |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | R. Madrid | 54 |
2 | Barcelona | 53 |
3 | Atlético | 50 |
4 | Valencia | 44 |
5 | Sevilla | 42 |
6 | Villarreal | 41 |
7 | Málaga | 35 |
8 | Eibar | 27 |
9 | Espanyol | 26 |
10 | Celta | 25 |
11 | Deportivo | 24 |
12 | R. Sociedad | 23 |
13 | Athletic | 23 |
14 | Getafe | 23 |
15 | Rayo | 23 |
16 | Almería | 22 |
17 | Elche | 20 |
18 | Levante | 19 |
19 | Córdoba | 18 |
20 | Granada | 18 |
trackback uri
1 commentaire
ca vraiment sefait d’une maniere exceptionnelle le barcelone qui bat l’atletico et l’atletico qui bat le real madrid et le real madrid qui bat le barca et le malaga celta etc…