Valencia | 2:0 | R. Sociedad | |
Eibar | 0:1 | Ath. Bilbao | |
Sevilla | 0:0 | Atlético | |
Real Madrid | 1:1 | Villarreal | |
Espanyol | 1:0 | Córdoba | |
Granada | 1:3 | Barcelona | |
Rayo | 4:2 | Levante | |
Almería | 0:0 | Deportivo | |
Málaga | 3:2 | Getafe | |
Celta | 1:1 | Elche |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | R. Madrid | 61 |
2 | Barcelona | 59 |
3 | Atlético | 54 |
4 | Valencia | 53 |
5 | Sevilla | 46 |
6 | Villarreal | 45 |
7 | Málaga | 41 |
8 | Celta | 32 |
9 | Espanyol | 32 |
10 | Athletic | 30 |
11 | Rayo | 29 |
12 | R. Sociedad | 27 |
13 | Eibar | 27 |
14 | Getafe | 26 |
15 | Deportivo | 25 |
16 | Almería | 24 |
17 | Elche | 24 |
18 | Levante | 22 |
19 | Granada | 19 |
20 | Córdoba | 18 |
trackback uri
Aucun commentaire