Valencia | 2:0 | Deportivo | |
Espanyol | 0:0 | Atlético | |
Eibar | 0:2 | Barcelona | |
Rayo | 3:1 | Granada | |
Celta | 1:2 | Ath. Bilbao | |
Almería | 0:0 | Villarreal | |
Málaga | 2:0 | Córdoba | |
Sevilla | 3:0 | Elche | |
Real Madrid | 2:0 | Levante | |
Getafe | 0:1 | R. Sociedad |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 65 |
2 | R. Madrid | 64 |
3 | Valencia | 57 |
4 | Atlético | 56 |
5 | Sevilla | 52 |
6 | Villarreal | 49 |
7 | Málaga | 44 |
8 | Athletic | 36 |
9 | Espanyol | 33 |
10 | R. Sociedad | 33 |
11 | Celta | 32 |
12 | Rayo | 32 |
13 | Getafe | 29 |
14 | Eibar | 27 |
15 | Elche | 27 |
16 | Deportivo | 25 |
17 | Levante | 25 |
18 | Almería** | 22 |
19 | Granada | 22 |
20 | Córdoba | 18 |
trackback uri 1 commentaire
Salut,
Perso, je pense que le FC Barcelone remportera le prochain Clasico. Ils sont l’équipe en forme du moment !