Córdoba | 0:1 | Ath. Bilbao | |
Espanyol | 0:2 | Barcelona | |
Atlético | 3:0 | Elche | |
Getafe | 0:1 | Levante | |
R. Sociedad | 0:0 | Villarreal | |
Málaga | 1:1 | Deportivo | |
Almería | 2:0 | Eibar | |
Sevilla | 2:0 | Rayo | |
Celta | 2:4 | Real Madrid | |
Valencia | 4:0 | Granada |
.
.
.
—————————
—————————
.
.
.
Classement
1 | Barcelona | 81 |
2 | R. Madrid | 79 |
3 | Atlético | 72 |
4 | Valencia | 68 |
5 | Sevilla | 66 |
6 | Villarreal | 53 |
7 | Málaga | 47 |
8 | Athletic | 46 |
9 | Celta | 42 |
10 | Espanyol | 42 |
11 | Rayo | 41 |
12 | R. Sociedad | 39 |
13 | Getafe | 36 |
14 | Elche | 34 |
15 | Levante | 32 |
16 | Eibar | 31 |
17 | Deportivo | 29 |
18 | Almería** | 28 |
19 | Granada | 25 |
20 | Córdoba | 20 |
trackback uri Aucun commentaire