<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Foot &#187; Moriarty</title>
	<atom:link href="http://www.parlonsfoot.com/archives/author/moriarty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonsfoot.com</link>
	<description>Du verbe en pleine lucarne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 30</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/13/angleterre-0910-day-30/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/13/angleterre-0910-day-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=9223</guid>
		<description><![CDATA[


Tottenham
3:1
Blackburn
Defoe 46 Pavlyuchenko 55 85 ; Samba 80


Birmingham
2:2
Everton
Jerome 26 Gardner 52 ; Anichebe 19 Yakubu 22 


Bolton
4:0
Wigan
Elmander 10 Davies sp 48 Muamba 53 Taylor 68 


Burnley
1:2
Wolverhampton
Thompson 73 ; Jarvis 26 Carlisle csc 47 


Chelsea
4:1
West Ham
Alex 16 Drogba 56 90 Malouda 77 ; Parker 30


Stoke
0:0
Aston Villa




Hull
1:2
Arsenal
Bullard sp 28 ; Arshavin 14 Bendtner 93


Manchester United
3:0
Fulham
Rooney 46 84 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/13/angleterre-0910-day-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 29</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/06/angleterre-0910-day-29/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/06/angleterre-0910-day-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=9179</guid>
		<description><![CDATA[


Manchester City
:
Tottenham
13.45 reporté


Arsenal
3:1
Burnley
Fabregas 34 Walcott 60 Arshavin 94 ; Nugent 51


Aston Villa
:
Sunderland
reporté


Fulham
:
Stoke City
reporté


West Ham
1:2
Bolton
Diamanti 88 ; Davies 10 Wilshere 16


Wolverhampton
0:1
Manchester United
Scholes 73


Everton
5:1
Hull
Arteta 17 39 Garcia csc 51 Donovan 82 Rodwell 86 ; Cairney 32


Wigan
1:0
Liverpool
Rodallega 35


Portsmouth
1:2
Birmingham
Kanu 92 ; Jerome 16 42










]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/06/angleterre-0910-day-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant-match : France-Espagne</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/03/avant-match-france-espagne/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/03/avant-match-france-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=9174</guid>
		<description><![CDATA[Match de gala et hôte prestigieux pour l&#8217;équipe de France, ce soir 21.00, au Stade de France.
A ma gauche, une équipe d&#8217;Espagne sortie facilement victorieuse de son groupe de qualifications, après sa victoire à l&#8217;Euro 2008, en pleine confiance et sûre se son fait, et à ma droite, une EDF en proie au doute, critiquée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/03/03/avant-match-france-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 28 et Finale de la League Cup</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/27/angleterre-0910-day-28-et-finale-de-la-league-cup/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/27/angleterre-0910-day-28-et-finale-de-la-league-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=9136</guid>
		<description><![CDATA[


Chelsea
2:4
Manchester City
Lampard 42 91 sp ; Tevez 46 76 Bellamy 51 87


Birmingham
1:0
Wigan
MCFadden 47 sp


Bolton
1:0
Wolverhampton
Knight 46 


Burnley
1:2
Portsmouth
Paterson 31 ; Piquionne 25 Yebda 76 sp


Stoke
1:3
Arsenal
Pugh 8 ; Bendtner  32 Fabregas 91 sp Vermeulen 94


Tottenham
2:1
Everton
Pavlyuchenko 11 Modric 28 ; Yakubu 55


Liverpool
2:1
Blackburn
Gerrard 20 Torres 44 ; Andrews 44 sp 


Sunderland
0:0
Fulham




Manchester United
3:0
West Ham
mardi dernier Rooney 38 55 Owen 80


Aston Villa
1:2
Manchester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/27/angleterre-0910-day-28-et-finale-de-la-league-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le beau geste de la FFF</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/25/le-beau-geste-de-la-fff/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/25/le-beau-geste-de-la-fff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ces petites choses...]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=9125</guid>
		<description><![CDATA[
Beau geste de la Fédération Française de Football aujourd&#8217;hui.  On se souvient tous du drame qui avait frappé l&#8217;équipe nationale du Togo, quelques jours avant le début de la CAN.

Le joueur de Pontivy, Kodjovi Obilalé, gravement blessé dans cette attaque, était bloqué depuis en Afrique du Sud. Un imbroglio juridique et financier (qui paie son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/25/le-beau-geste-de-la-fff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi tant de haines ?</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/23/pourquoi-tant-de-haines/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/23/pourquoi-tant-de-haines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=9100</guid>
		<description><![CDATA[Voici un pamphlet comme on n&#8217;en voit plus souvent, écrit d&#8217;une plume agile et connaisseuse par un véritable amoureux du ballon rond.
Déjà auteur d&#8217;un remarquable &#171;&#160;Géopolitique du football&#171;&#160;, Pascal Boniface réagit dans ce court livre à ce &#171;&#160;débat national&#160;&#187; autour de la désormais fameuse main de Thierry Henry face à l&#8217;Irlande en novembre dernier.
Délibérément, l&#8217;auteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/23/pourquoi-tant-de-haines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 27</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/20/angleterre-0910-day-27/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/20/angleterre-0910-day-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=9043</guid>
		<description><![CDATA[


Everton
3:1
Manchester United
Bolyaletdinov 19 Gosling 76 Rodwell 90 ; Berbatov 16 


Arsenal
2:0
Sunderland
Bendtner 23 Fabregas 93


West Ham
3:0
Hull
Behrami 3 Cole 59 Faubert 93 


Wolverhampton
0:2
Chelsea
Drogba 40 67 


Porstmouth
1:2
Stoke
Piquionne 35 ; Huth 50 Diao 91 


Blackburn
3:0
Bolton
Kalinic 41 Roberts 73 Givet 84


Aston Villa
5:2
Burnley
Young 32 Downing 56 58 Heskey 61 Agbonlahor 68 ; Fletcher 10 Peterson 92 


Manchester City
0:0
Liverpool




Fulham
2:1
Birmingham
Duff 59 Zamora 91 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/20/angleterre-0910-day-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escapade madrilène</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/19/escapade-madrilene/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/19/escapade-madrilene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Stades]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>
		<category><![CDATA[calderon]]></category>
		<category><![CDATA[escapade]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=9008</guid>
		<description><![CDATA[Quelques jours de vacances à Madrid, c&#8217;est évidemment un passage obligé au Prado, au musée de la Reina Sophia, quelques balades sur la Gran Via et à la Plaza Mayor, en dégustant quelques tapas et chocolates con churros !
Mais c&#8217;est aussi pour tout amateur de foot qui se respecte l&#8217;obligation de s&#8217;imprégner de ballon rond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/19/escapade-madrilene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 26</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/11/angleterre-0910-day-26/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/11/angleterre-0910-day-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8975</guid>
		<description><![CDATA[


Arsenal
1:0
Liverpool
 Diaby 72


Aston Villa
1:1
Manchester United
Cuellar 19 ; Collins csc 23


Blackburn
1:0
Hull
Myhill csc 16


Everton
2:1
Chelsea
Saha 33 75 ; Malouda 17


West Ham
2:0
Birmingham
Diamanti 45+2 Cole 67


Wolverhampton
1:0
Tottenham
Jones 27


Fulham
3:0
Burnley
Murphy 23 Elm 31 Zamora 54


Manchester City
2:0
Bolton
Tevez 31 Adebayor 73 


Porstmouth
1:1
Sunderland
Dindane 90+5 ; Bent sp 12


Wigan
1:1
Stoke
Scharner 14 ; Sanli 72



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/11/angleterre-0910-day-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamakh, le premier avant-centre centriste</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/09/chamakh-le-premier-avant-centre-centriste/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/09/chamakh-le-premier-avant-centre-centriste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ces petites choses...]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[politique modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8971</guid>
		<description><![CDATA[
Le bordelais Marouane Chamakh fait décidément beaucoup parler de lui. Entre ses buts de la tête et son futur transfert, son actualité était déjà chargé. Mais voilà que l&#8217;international marocain se lance&#8230;en politique !
Un engagement citoyen auprès du Modem, à l&#8217;occasion des prochaines élections régionales en France. Placé en 13è position (non éligible) sur cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/09/chamakh-le-premier-avant-centre-centriste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 24</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/06/angleterre-0910-day-24/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/06/angleterre-0910-day-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8932</guid>
		<description><![CDATA[


Bolton
0:0
Fulham



Burnley
2:1
West Ham
Nugent 14 Fox 55 ; Ilan 81


Hull
2:1
Manchester City
Altidore 34 Boateng 55 ; Adebayor 59


Liverpool
1:0
Everton
Kuyt 55


Manchester United
5:0
Portsmouth
Rooney 40 Vanden Borre csc 45 Hughes csc 59 Berbatov 62 Wilson csc 69 


Stoke
3:0
Blackburn
Higginbotham 8 Sidibe 45+2 Etherington 67


Sunderland
1:1
Wigan
Jones 64 Diame 21


Tottenham
0:0
Aston Villa




Birmingham
2:1
Wolverhampton
Philipps 80 85 ; Doyle 42 


Chelsea
2:0
Arsenal
Drogba 8 23 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/02/06/angleterre-0910-day-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 23</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/30/angleterre-0910-day-23/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/30/angleterre-0910-day-23/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8873</guid>
		<description><![CDATA[


Birmingham
1:1
Tottenham
Ridgewell 91 ; Defoe 69


Fulham
0:2
Aston Villa
Agbonlahor 40 44


Hull
2:2
Wolverhampton
Venegoor of Hesselink 11 Hunt 52 ; Gardner 49 Jarvis 67


Liverpool
2:0
Bolton
Kuyt 37 Davies csc 70 


West Ham
0:0
Blackburn




Wigan
0:1
Everton
Cahill 84


Burnley
:
Chelsea



Manchester City
:
Portsmouth




Arsenal
:
Manchester United




Sunderland
:
Stoke





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/30/angleterre-0910-day-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 21 sous la neige</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/09/la-neige-tacle-le-championnat-anglais/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/09/la-neige-tacle-le-championnat-anglais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8797</guid>
		<description><![CDATA[

Ce ne sont pas moins de 6 matchs de Premierleague, sans parler des matchs écossais et gallois,  qui sont reportés ce weekend. La faute à une neige tombée en abondance partout au Royaume-Uni.
Les matchs maintenus, a priori :



Arsenal
2-2
Everton
les gunners en veine


Birmingham
1-1
Manchester United
Chelsea fait la bonne opération sans jouer


Manchester City
-
Blackburn
lundi soir



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/09/la-neige-tacle-le-championnat-anglais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un attentat endeuille la CAN</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/09/un-attentat-enduille-la-can/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/09/un-attentat-enduille-la-can/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carton rouge]]></category>
		<category><![CDATA[attentat]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Afrique des Nations]]></category>
		<category><![CDATA[mitraillage]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8791</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe du Togo a été victime d&#8217;un attentat hier, en se rendant en Angola, où aura lieu la Coupe d&#8217;Afrique des Nations.
L&#8217;attaque a eu lieu vers 15h, alors que le car de la délégation venait de pénétrer dans l&#8217;enclave de Cabinda, en provenance de Pointe-Noire, au Congo.
Les assaillants ont fait usage de mitraillettes, provoquant la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2010/01/09/un-attentat-enduille-la-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 20</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/28/angleterre-0910-day-20/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/28/angleterre-0910-day-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8667</guid>
		<description><![CDATA[


Blackburn
2-2
Sunderland
doublé de Bent, 11 buts cette saison


Chelsea
2-1
Fulham
Les blues sur la fin


Everton
2-0
Burnley
Burnley n&#8217;avance plus


Stoke
0-1
Birmingham
Who cares ?


Tottenham
2-0
West Ham
Tottenham 4è


Wolverhampton
0-3
Manchester City
Bonne passe des citizens


Aston Villa
0-1
Liverpool
Torres 


Bolton
2-2
Hull
n&#8217;arrange personne


Manchester United
5-0
Wigan
pas de quartier pour les voisins


Portsmouth
1-4
Arsenal




balade sur la côte







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/28/angleterre-0910-day-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Boxing Day</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/26/angleterre-0910-boxing-day/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/26/angleterre-0910-boxing-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8617</guid>
		<description><![CDATA[Pas de trêve outre-manche, avec des matchs tous les jours jusqu&#8217;à mercredi. Une période où traditionnellement, des équipes peuvent laisser des plumes et perdre un championnat. En bas de tableau, le 20è au soir du Boxing Day est lui quasiment assuré de descendre en fin de saison, selon les statisticiens.
Roberto Mancini va découvrir tout cela avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/26/angleterre-0910-boxing-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 16</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/12/angleterre-0910-day-16/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/12/angleterre-0910-day-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8387</guid>
		<description><![CDATA[


Stoke
2:2
Wigan
Sanli 37 Shawcross 74 ; Boyce 15 Figueroa 72


Birmingham
1:0
West Ham
Bowyer 52


Bolton
3:3
Manchester City
Klasnic 11 53 Cahill 43 ; Tevez 28 77 Richards 45+2


Burnley
1:1
Fulham
Elliott 60 ; Zamora 50


Chelsea
3:3
Everton
Drogba 18 59 Anelka 23 ;  Cech csc 12 Yakubu 45+2 Saha 63


Hull
0:0
Blackburn



Sunderland
1:1
Portsmouth
Bent 23 ; Kaboul 93


Tottenham
0:1
Wolverhampton
Doyle 3


Manchester United
0:1
Aston Villa
Agbonlahor 21


Liverpool
1:2
Arsenal
Kuyt 41 ; Johnson csc 50 Arshavin 58 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/12/angleterre-0910-day-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>826 000</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/07/826-000/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/07/826-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[CM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<category><![CDATA[raymond domenech]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir démenti l&#8217;information, Domenech va se voir contraindre par son propre employeur de la confirmer. La FFF menait lundi une opération vérité sur les primes des joueurs et de l&#8217;encadrement de l&#8217;équipe de France.
C&#8217;est plus de 826.000 euros que Raymond Domenech va toucher au titre de la qualification française au Mondial sud-africain. Les premiers chiffres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/07/826-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 15</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/05/angleterre-0910-day-15/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/05/angleterre-0910-day-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[


Portsmouth
2:0
Burnley
Hreidarsson 65 Dindane 84 


Arsenal
2:0
Stoke
Arshavin 26 Ramsey 79


Aston Villa
3:0
Hull
Dunne 13 Milner 29 Carew sp 88


Blackburn
0:0
Liverpool




West Ham
0:4
Manchester United
Scholes 46 Gibson 61 Valencia 71 Rooney 72


Wigan
2:3
Birmingham
N&#8217;Zogbia 33 Gomez 89 ; Larsson 61 72 Benitez 66


Wolverhampton
2:1
Bolton
Craddock 3 Milijas 63 ; Elmander 79


Manchester City
2:1
Chelsea
Adebayor 37 Tevez 56 ; Adebayor csc 8


Fulham
1:0
Sunderland
Zamora 7


Everton
2:2
Tottenham
Saha 78 Cahill 86 ; Defoe 47 Dawson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/12/05/angleterre-0910-day-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre 09/10 : Day 14</title>
		<link>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/11/28/angleterre-0910-day-14/</link>
		<comments>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/11/28/angleterre-0910-day-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsfoot.com/?p=8117</guid>
		<description><![CDATA[


Blackburn
0:0
Stoke





Fulham
1:1
Bolton
Duff (75) ; Klasnic (35)


Manchester City
1:1
Hull
Wright-Phillips (45+1) ; Bullard (pen 82)


Portsmouth
1:4
Manchester United
Boateng (pen 32) ; Rooney (pen 25, 48, pen 54) Giggs (87)


West Ham
5:3
Burnley
Collison (18) Stanislas (33) Cole (pen 43) Franco (51) Jimenez (pen 64) ; Fletcher (68, 74) Eagles (90+5)


Wigan
1:0
Sunderland
Rodallega (76)


Aston Villa
1:1
Tottenham
Agbonlahor (10) ; Dawson (77)


Wolverhampton
0:1
Birmingham
Bowyer (3)


Arsenal
0:3
Chelsea
Drogba (41, 86) Vermaelen (csc 45)


Everton
0:2
Liverpool
Yobo (og 12) Kuyt (80)



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonsfoot.com/archives/2009/11/28/angleterre-0910-day-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
